CELKOVÉ VÝSLEDKY |
||
| DRUŽSTVO | ČAS | POŘADÍ |
| TAZ CREW SEV. TFA | 1:07:55 | 1 |
| HORNÍ PODLUŽÍ | 1:08:16 | 2 |
| ČESKÝ DUB | 1:17:56 | 3 |
| PROSEČ P. J. | 1:24:01 | 4 |
| KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ | 1:25:47 | 5 |
| NOVÁ VES U CHRASTAVY | 1:26:13 | 6 |
| JEŘMANICE I. | 1:30:55 | 7 |
| VŠEŇ | 1:31:46 | 8 |
| DOLNÍ SELO | 1:32:51 | 9 |
| KOBEROVY | 1:35:19 | 10 |
| RASPENAVA | 1:38:47 | 11 |
| KRÁSNÁ STUDÁNKA | 1:42:18 | 12 |
| RŮŽODOL 1. | 1:48:37 | 13 |
| ZÁSKALÍ | 1:50:23 | 14 |
| VRATISLAVICE | 1:54:49 | 15 |
| HRADČANY | 1:54:54 | 16 |
| KARLINKY | 1:56:27 | 17 |
| ODOLENOVICE | 2:02:23 | 18 |
| JIŘÍKOV | 2:02:43 | 19 |
| HRÁDEK N. N. | 2:03:34 | 20 |
| VESEC | 2:04:09 | 21 |
| DOBŠÍN KAMENICE | 2:08:26 | 22 |
| HODKOVICE N. M. | 2:16:53 | 23 |
| JEŘMANICE II. | 2:18:52 | 24 |
NEJLEPŠÍ NA DISCIPLÍNÁCH
- DISCIPLÍNA – letošní pytle trochu jinak a nejlepší HORNÍ PODLUŽÍ
- DISCIPLÍNA nejlepší kaprovka – kluci z HRADČAN
- DISCIPLÍNA –útočný proud s nebezpečnou látkou nejlépe ovládli RASPENAVÁCI
- DISCIPLÍNA – opičí dráhu v Křižanech letos ovládli ČESKODUBÁCI
- DISCIPLÍNA – pytlování mají v rukách kluci z KOBEROV
- DISCIPLÍNA – na výměně kola nejlépe makali kluci z KRÁSNÉ STUDÁNKY
- DISCIPLÍNA – záludně schované hadice a útok do kopce nejlépe zvládli z JEŘMANIC I.
- DISCIPLÍNA – Hledáš, hledám, hledáme nebezpečnou látku – HORNÍ PODLUŽÍ
- DISCIPLÍNA – hamr box, kdo nejlépe ťuká kladívkem no přeci klucí ze VŠENĚ
- DISCIPLÍNA – Kdopak zná chemické značky? HORNÍ PODLUŽÍ
- DISCIPLÍNA – slalom pro dvě dvojce – a pro tým (chytrej a silnej) z ČESKÉHO DUBU to nebyl problém
- DISCIPLÍNA – DOBŠÍN KAMENICE umí nejrychleji běhat s nosítky
- DISCIPLÍNA – PROSEČ POD JEŠTĚDEM i letos ukázali, že umí nejlépe lézt po laně
- DISCIPLÍNA – nejlepší raft TAZ CREW
- DISCIPLÍNA – ach ty hadice jsou od začátku a pořád takové boje Nejlepší TAZ CREW
- DISCIPLÍNA – slalom na šachtě – TAZ CREW
