| HASIČSKÁ NOC POD JEŠTĚDEM 2010 | |||||
| Startovní číslo | Název jednotky | Čas startu | Čas v cíli | Výsledný čas | POŘADÍ |
| 1 | Vratislavice n/N | 19,00 | 23,30 | 93,32 | 18 |
| 2 | Horní Hanychov | 19,12 | 00,03 | 90,48 | 16 |
| 3 | Růžodol A | 19,24 | 00,32 | 102,47 | 23 |
| 4 | Druzcov | 19,36 | 00,56 | 76,31 | 11 |
| 5 | Zdislava | 19,48 | 01,16 | 68,19 | 8 |
| 6 | Růžodol B | 20,00 | 01,26 | 60,48 | 4 |
| 7 | Křižany | 20,12 | 01,31 | 55,45 | 1 |
| 8 | Zákupy | 20,24 | 01,46 | 59,22 | 3 |
| 9 | Vesec | 20,36 | 02,53 | 99,59 | 22 |
| 10 | Všelibice | 20,48 | 02,29 | 76,50 | 12 |
| 11 | Česká Lípa | 21,00 | 03,09 | 137,29 | 26 |
| 12 | Světlá p/J | 21,12 | 03,25 | 83,44 | 15 |
| 13 | Václavice | 21,24 | 03,37 | 92,28 | 17 |
| 14 | Želízy | 21,36 | 04,22 | 131,45 | 25 |
| 15 | Horní Podluží | 21,48 | 04,39 | 74,32 | 9 |
| 16 | Oldřichov v Hájích | 22,00 | 04,02 | 99,08 | 21 |
| 17 | Český Dub | 22,12 | 04,53 | 95,28 | 20 |
| 18 | Proseč p/J | 22,24 | 05,16 | 64,42 | 6 |
| 19 | Karlinky | 22,36 | 05,43 | 78,24 | 13 |
| 20 | Mladé Buky | 22,48 | 05,29 | 93,37 | 19 |
| 21 | Hrádek n/N | 23,00 | 05,20 | 66,55 | 7 |
| 22 | Janův Důl | 23,12 | 05,47 | 61,31 | 5 |
| 23 | Osečná | 23,24 | 05,29 | 59,21 | 2 |
| 24 | Mníšek | 23,36 | 06,06 | 78,55 | 14 |
| 25 | Hodkovice n/M | 23,48 | 06,26 | 103,06 | 24 |
| 26 | Nová Ves/Raspenava | 00,00 | 06,43 | 74,53 | 10 |
-
Nejnovější příspěvky
Odkazy
Základní informace
-
Nejnovější příspěvky
Odkazy
Základní informace
