2011

WEB

FOTO

Večeře noční 27.10.2011

Hasičská noc pod Ještědem 1.10.2011

VIDEO

 

HASIČSKÁ NOC POD JEŠTĚDEM 2011
Startovní číslo Název jednotky Čas startu Čas v cíli Výsledný čas POŘADÍ
1 Hodkovice nad Moh. 19,00 00,25 108,45 25
2 Rozstání 19,12 00,35 74,37 21
3 Oldřichov v Háj. 12,24 1,02 72,25 19
4 Křižany 19,36 1,15 52,56 1
5 Všelibice 19,48 2,15 50,02 2
6 Druzcov 20,00 1,38 74,15 20
7 Mníšek 20,12 2,09 89,17 24
8 Zdislava 20,24 2,24 58,07 8
9 Nová Ves 20,6 2,45 55,38 5
10 Český Dub 20,48 2,50 62,45 14
11 Liberec Sever 21,00 2,57 55,15 4
12 Horní Hanychov 21,12 3,04 58,52 9
13 Růžodol 21,24 3,18 59,19 10
14 Vesec 21,36 3,43 71,27 18
15 Horní Podluží 21,48 3,58 56,05 6
16 Václavice 22,00 4,12 78,23 22
17 Velký Beranov 22,12 4,28 79,06 23
18 Hrádek nad Nisou 22,24 5,07 65,43 16
19 Proseč pod Ještědem 22,36 4,55 60,39 11
20 Janův Důl 22,48 5,01 60,52 12
21 Zákupy 23,00 5,19 47,59 1
22 Vratislavice n/N 23,12 5,57 70,43 17
23 Karlinky 23,24 5,42 62,19 13
24 Koberovy 23,36 5,52 62,55 15
25 Osečná 24,00 6,07 57,15 7

 

Napsat komentář